Tín hiệu giao dịch Forex ngày 11 tháng 2 GBP/USD | Bán 1.298 Stop Loss 1.302 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.28 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.292 XAU/USD | Bán 1574   Stop Loss 1579 Take...
Tín hiệu giao dịch ngày 12 tháng 7 EUR/USD | Bán 1.1270 Stop Loss 1.13 Take profit 1 1.1220 Take profit 2 1.1150 Giao dịch Với broker Hotforex EURUSD đang ở 1.1255 - Chờ khớp XAU/USD | Mua...
Tín hiệu giao dịch ngày 16 tháng 8 GBP/USD | Mua 1.204 Stop Loss 1.20 Take profit 1 1.22 Take profit 2 1.23 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.209 - Lệnh đang...
Tín hiệu giao dịch ngày 24 tháng 4 XAU/USD | Mua 1265-1267 Stop Loss 1263 Take profit 1 1275 Take profit 2 1280 Giao dịch Với broker Hotforex Vàng chờ khớp GBP/USD | Bán 1.297-130 Stop Loss 1.304 Take profit 1 1.29 Take...
Tín hiệu giao dịch ngày 18 tháng 6 EUR/USD | Bán 1.1260 Stop Loss 1.13 Take profit 1 1.12 Take profit 2 1.11 Giao dịch Với broker Hotforex EURUSD đang ở 1.1225 - Chờ khớp XAU/USD | Bán...
Tín hiệu giao dịch ngày 6 tháng 9 GBP/USD | Mua 1.23 Stop Loss 1.226 Take profit 1 1.24 Take profit 2 1.25 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.232 XAU/USD | Bán 1525 Stop Loss 1530 Take profit...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 2 tháng 3 GBP/USD | Mua 1.276 Stop Loss 1.272 Take profit 1 1.295 Take profit 2 1.32 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.28 XAU/USD | Bán 1605   Stop Loss 1609 Take...
Tín hiệu giao dịch ngày 4 tháng 7 EUR/USD | Bán 1.1320 Stop Loss 1.1360 Take profit 1 1.1250 Take profit 2 1.12 Giao dịch Với broker Hotforex EURUSD đang ở 1.1286 - Chờ khớp XAU/USD | Bán...
Tín hiệu giao dịch ngày 3 tháng 4 XAU/USD | Bán 1294-1296 Stop Loss 1298 Take profit 1 1286 Take profit 2 1280 Giao dịch Với broker Hotforex Vàng chờ khớp GBP/NZD | Bán 1.867 Stop Loss 1.871 Take profit 1 1.86 Take...
Phân tích nhanh EURUSD 16/3-Bán chủ đạo Phân tích nhanh EURUSD 16/3 - Canh bán chủ đạo với cặp tiền này vào hôm nay. 1. Trong...